Kastendrachen
Ganz im Gegensatz zu den Flachdrachen sind Kastendrachen hervorragend geeignet bei mäßig bis starken Wind zu fliegen. Der Grund dafür liegt in der Konstruktion dieses Drachentypes. Die Horizontalflächen sind für den Auftrieb zuständig, während die Vertikalflächen für ein stabiles Flugverhalten verantwortlich sind.
Aus diesem Grund benötigen Kastendrachen bis auf wenige Ausnahmen kein Stabilisationssystem. Um diese Drachen noch effektiver zu gestalten wurden sie vereinzelt mit Flügeln ausgestattet (Cody, Conyne).
Am Anfang des vergangenen Jahrhunderts fand eben dieser Drachentyp vielseitige Anwendung. Wie auch die schon erwähnten Flachdrachen, können diese ebenfalls in Formation geflogen werden.
Wenn Kastendrachen in Formation hintereinander fliegen, dann spricht man von einer Drachenkette.
Eine besondere Form der Kastendrachen sind die Verbunddrachen, bei dem die vordere und hintere Zelle durch ein Gestänge in der Weise verbunden sind, daß ein großer Zwischenraum zwischen ihnen verbleibt.








Cody extended Wings
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Eigenfertigung |
| Hersteller: | Eigenfertiugng |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 3670 cm |
| Höhe / Länge: | 180 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Triangulation Groß
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | CIM - Colour in Motion |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 300 cm |
| Höhe / Länge: | 165 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Sojorun - Cold
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | New Tech Kite |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Robert Brasington, Neuseeland |
| Spannweite / Breite: | 200 cm |
| Höhe / Länge: | 1655 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
KaDa - Box
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Klaus Neumann |
| Hersteller: | Klaus Neumann |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Klaus Neumann |
| Spannweite / Breite: | 200 cm |
| Höhe / Länge: | 1655 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 5 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2017 |
Jellyfisch Box
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Wolkenstürmer |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Robert Brasington, Neuseeland |
| Spannweite / Breite: | 146 cm |
| Höhe / Länge: | 134 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 5 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2019 |
Treczoks Cody - graphit
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | CIM - Colour in Motion |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Lutz Treczoks - 8er Lutz |
| Spannweite / Breite: | 260 cm |
| Höhe / Länge: | 120 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | -- |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 1,6 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2017 |
Triangulation Klein
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | CIM - Colour in Motioon |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | -- |
| Spannweite / Breite: | 200 cm |
| Höhe / Länge: | 105 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2013 |
Sojorun - Hot
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | New Tech Kite |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Robert Brasington, Neuseeland |
| Spannweite / Breite: | 100 cm |
| Höhe / Länge: | 165 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |
Tree Crossdeck
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Colours in Motion |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Carl Crowell |
| Spannweite / Breite: | 200 cm |
| Höhe / Länge: | 200 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. gleichmässig |
| Zubehör: | 3 Stücl 1000 cm Drachenschwänze |
| In Drachentasche seit. | 2013 |
Invader blau-schwarz
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Klaus Neumann |
| Hersteller: | Klaus Neumann |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Werner Ahlgrim, Greifswald - RIP |
| Spannweite / Breite: | 280 cm |
| Höhe / Länge: | 180 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Icarex |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2017 |
Verbund Cody (Compound)
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Andreas Steinhoff, Lübeck |
| Hersteller: | Andreas Steinhoff, Lübeck |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Britisches Heer |
| Spannweite / Breite: | 200 cm |
| Höhe / Länge: | 165 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2013 |
Saul - Bagage
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Klaus Neumann |
| Hersteller: | Klaus Neumann |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Harry C. Sauls |
| Spannweite / Breite: | 240 cm |
| Höhe / Länge: | 260 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2017 |
Becolino
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Invento HQ Kites |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Robert Brasington, Neuseeland |
| Spannweite / Breite: | 102 cm |
| Höhe / Länge: | 140 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 6 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Rip-Stop Nylon |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2014 |

Crossdeck
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Colours in Motion |
| Hersteller: | China |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Carl Crowell |
| Spannweite / Breite: | 200 cm |
| Höhe / Länge: | 200 cm |
| Durchmesser: | 55 cm |
| Stäbe: | 4 / 6 mm Excel Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Chikara |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | 1000 cm Drachenschwanz |
| In Drachentasche seit. | 2012 |
Invader lila-schwarz
technische Daten / Informationen
| Vertrieb: | Gerhard Kraft |
| Hersteller: | Gerhard Kraft |
| Kategorie: | Einleiner |
| Designer: | Werner Ahlgrim, Greifswald - RIP |
| Spannweite / Breite: | 280 cm |
| Höhe / Länge: | 200 cm |
| Durchmesser: | -- cm |
| Stäbe: | 8 mm Kohlefasser (Carbon) |
| Tuch: | Icarex |
| Empf. Flugleine: | -- |
| Windbereich: | ab ca. 2 - 6 Bft. |
| Zubehör: | - |
| In Drachentasche seit. | 2020 |